Metin2 - Ranking
| Rank | Karakter naam | Koninkrijk | Level / Kampioenslevel | ERV / Kampioens-ERV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SkiLzLager6 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 2 | PoSiTiiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 3 | SURANOSS4k | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 4 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 5 | DeepackxD | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 6 | uShiny | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 7 | Vermilion | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 8 | Nerowinger79 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 9 | PvMRush | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 10 | char002 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 |
Update: 07-11-2026 16:32:06